Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Wo | 20:00 - 21:30 | 7 voor | B3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 14 | 39 | 37 | |
2 | Advendo 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 | 24 | 38 | 30 | |
3 | Beek Vooruit 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 25 | 22 | 29 | |
4 | Boeimeer 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 44 | 28 | 28 | |
5 | JEKA 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 44 | 31 | 13 | 25 | |
6 | DIA 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | 22 | |
7 | RCD 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 38 | -9 | 17 | |
8 | Virtus 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 13 | |
9 | Unitas'30 4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 64 | -28 | 13 | |
10 | SC Gastel 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 28 | 52 | -24 | 8 | |
11 | Internos 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 87 | -66 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | Unitas'30 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Schijf 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Internos 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agougil, Yassine | Teamspeler | |
Ayrim, Yusuf | Teamspeler | |
Demmers, Aziz | Teamspeler | |
Noori, Faisal | Teamspeler | |
Satari, Omar | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.