Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Wo | 20:00 - 21:30 | 7 voor | B3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 28 | |
2 | Beek Vooruit 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 25 | |
3 | Advendo 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 | 20 | |
4 | Boeimeer 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 39 | 13 | 19 | |
5 | JEKA 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 16 | |
6 | RCD 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
7 | DIA 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 14 | |
8 | Virtus 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 13 | |
9 | SC Gastel 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 8 | |
10 | Unitas'30 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 49 | -25 | 8 | |
11 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 30 | 53 | -23 | 2 | |
12 | Internos 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 65 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | Unitas'30 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Schijf 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Internos 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agougil, Yassine | Teamspeler | |
Ayrim, Yusuf | Teamspeler | |
Demmers, Aziz | Teamspeler | |
Noori, Faisal | Teamspeler | |
Satari, Omar | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.