Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Incebacakli, Ibrahim | Technische staf | Trainer/coach |
Karahan, Bedel | Overige staf | Teammanager |
Yakut, Hakan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenswachters 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | TVC Breda 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Internos Zo3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
4 | HSC'28 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aksoy, Hakan | Teamspeler |
![]() | |
Alabsi, Oday | Teamspeler |
![]() | |
Benli, Aptulkadir | Teamspeler |
![]() | |
Karafakili, Yunus | Teamspeler |
![]() | |
Karahan, Bedel | Teamspeler |
![]() | |
Koc, Ahmet | Teamspeler |
![]() | |
Topac, Mikail | Teamspeler |
![]() | |
Yakut, Hakan | Teamspeler |
![]() | |
Yakut, Hasan | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.