Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lars | Overige staf | Teammanager |
Willers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Wo | 20:15 - 21:45 | 7 achter | B8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos Za6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | SAB 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
3 | VVR 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | DSE 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Internos Za6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lars | Teamspeler | |
Dielissen, Marcel | Teamspeler | |
Dorst, Joris van | Teamspeler | |
Hayes, Tom | Teamspeler | |
Hooven, Erwin van den | Teamspeler | |
Poppel, Geert van | Teamspeler | |
Ridder, Jop de | Teamspeler | |
Schrauwen, Koen | Teamspeler | |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vierhout, Tim | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.