Naam | Functie |
---|---|
Eekelen, Rene van | Teammanager |
Verbraak, Toon | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 21 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 20 | |
3 | DESK 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
4 | Internos 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
5 | DSE 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 14 | |
6 | WSC 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
7 | DHV 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
8 | TSVV Merlijn 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 6 | |
9 | Bavel 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
10 | Irene'58 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 37 | -24 | 5 | |
11 | Gloria UC 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Beenakkers, Patrick | |
Broek, Michael van den | |
Linschooten, Robbert | |
Nijssen, Erik | |
Ros, Rick | |
Spyra, Boian | |
Verbraak, Thomas | |
Verbraak, Youri | |
Verdaasdonk, Martijn | |
Vermeulen, Frederiek | |
Vlam, Rick de |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.