Naam | Functie |
---|---|
Broek, Michael van den | Teammanager |
Linschooten, Robbert | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DESK 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | DSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | SV Reeshof 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | UVV'40 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | TSVV Merlijn 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | Marvilde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Internos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Gloria UC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | DVVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
11 | WSC 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Beenakkers, Patrick | |
Broek, Michael van den | |
Kooten, Bart van | |
Linschooten, Robbert | |
Mertens, Bjorn | |
Nijssen, Erik | |
Ros, Rick | |
Spyra, Boian | |
Verbraak, Thomas | |
Verbraak, Youri | |
Verdaasdonk, Martijn | |
Vermeulen, Frederiek | |
Vlam, Rick de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.