Naam | Functie |
---|---|
Eekelen, Rene van | Teammanager |
Verbraak, Toon | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 92 | 25 | 67 | 51 | |
2 | UVV'40 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 93 | 27 | 66 | 48 | |
3 | DESK 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 62 | 47 | 15 | 33 | |
4 | DSE 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 48 | 1 | 31 | |
5 | DHV 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 54 | 57 | -3 | 30 | |
6 | Internos 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 55 | 47 | 8 | 29 | |
7 | WSC 2 | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 40 | -7 | 28 | |
8 | TSVV Merlijn 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 69 | -30 | 22 | |
9 | Gloria UC 2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 62 | -30 | 16 | |
10 | Bavel 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 32 | 68 | -36 | 12 | |
11 | Irene'58 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 88 | -51 | 11 |
Naam | Functie |
---|---|
Beenakkers, Patrick | |
Broek, Michael van den | |
Eekelen, Alex van | |
Linschooten, Robbert | |
Nijssen, Erik | |
Ros, Rick | |
Spyra, Boian | |
Verbraak, Thomas | |
Verbraak, Youri | |
Verdaasdonk, Martijn | |
Vermeulen, Frederiek | |
Vlam, Rick de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.