Naam | Functie |
---|---|
Eekelen, Rene van | Teammanager |
Verbraak, Toon | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren 2 | 21 | 19 | 0 | 2 | 102 | 23 | 79 | 57 | |
2 | MOC'17 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 21 | 42 | 44 | |
3 | Steenbergen 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 32 | 34 | 41 | |
4 | WHS 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 40 | 8 | 35 | |
5 | Tholense Boys 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 52 | 50 | 2 | 29 | |
6 | The Gunners 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 52 | -16 | 27 | |
7 | Internos 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 48 | -8 | 26 | |
8 | DSE 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 44 | -12 | 22 | |
9 | Cluzona 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 36 | 60 | -24 | 18 | |
10 | Boeimeer 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 67 | -36 | 18 | |
11 | Alliance 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 59 | -27 | 12 | |
12 | SEOLTO 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 68 | -42 | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
Beenakkers, Patrick | |
Eekelen, Alex van | |
Linschooten, Alec | |
Linschooten, Robbert | |
Ros, Rick | |
Spyra, Boian | |
Verbraak, Thomas | |
Verdaasdonk, Martijn | |
Vermeulen, Frederiek |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.