Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Arjen | Overige staf | Standaard functie |
Beenakkers, Piet | Overige staf | Teammanager |
Dircken, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Mathijssen, Edwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roenhorst, Joop | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Di | 20:15 - 21:45 | 7 achter | B6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos Za3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | DSE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | SCO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Boeimeer 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alblasserdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 's Heer Arendskerke 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASWH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Baardwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Be Ready 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dubbeldam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Gastel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gilze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hardinxveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hilvaria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Internos Za3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kloetinge 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kloetinge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | LRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MOC'17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Moerse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nivo Sparta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pelikaan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKDVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RKVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Roda Boys/Bommelerwaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rood Wit V 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rood-Wit W 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sarto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Sliedrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TGG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tricht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | TSV Gudok 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SV Unitas'59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SV Valkenswaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VCK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | VVGZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wieldrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zaamslag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Beenakkers, Maikel | Teamspeler | |
Beijmerwerdt, Martijn van | Teamspeler | |
Borst, Ries van der | Teamspeler | |
Dijk, Ticho van | Teamspeler | Doelverdediger |
Drongelen, Patrick van | Teamspeler | |
Evers, Joey | Teamspeler | |
Koster, Joost | Teamspeler | |
Lazeroms, Mathijs | Teamspeler | |
Luijten, Sander | Teamspeler | |
Marijnissen, Collin | Teamspeler | |
Mohammadi, Showan | Teamspeler | |
Ottevanger, Philip | Teamspeler | |
Peters, Stijn | Teamspeler | |
Scheuter, Vincent | Teamspeler | |
Verwijmeren, Mark | Teamspeler | |
Vissers, Jorik | Teamspeler | |
Wouters, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.