Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schietberg |
Adres | Schietberglaan 10 |
Plaats | 4921VJ MADE |
Telefoonnummer | 0162-683968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cheryl) Langerak | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Kristian den | Overige staf | Teammanager |
Westende, Nolan van ‘t | Teamspeler | |
Wildekamp, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Ad | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jarne | Teamspeler | Keeper |
Dijk, Raf van | Teamspeler | Middenvelder |
Huijbregts, Jent | Teamspeler | Aanvaller |
Langerak, Cheryl | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maton, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.