Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B3 |
Uitteam-kleedkamer | D3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO12-6 - Internos JO12-2 | 24 sep. 2022 | 2 - 2 |
Internos JO12-2 - Unitas'30 JO12-6 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-2 | Unitas'30 JO12-6 |
Thuis gewonnen | 8 | 10 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 35% |
% uit gewonnen | 60% | 35% |
Geen informatie
Geen informatie