Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B3 |
Uitteam-kleedkamer | D3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO12-6 - Internos JO12-2 | 24 sep. 2022 | 2 - 2 |
Internos JO12-2 - Unitas'30 JO12-6 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-2 | Unitas'30 JO12-6 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 32% |
% uit gewonnen | 75% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Chris | Overige staf | Teammanager |
Jordans, Hein | Overige staf | Teammanager |
Raan, Marijn van | Teamspeler | |
Simons, Luke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohammadi, Aresh | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.