Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B8 |
Uitteam-kleedkamer | D5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.G. (Leonardo) Krijnen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto JO12-2 - Internos JO12-2 | 26 jun. 2021 | 6 - 7 |
Internos JO12-2 - Seolto JO12-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-2 | Seolto JO12-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 54% | 27% |
% thuis gewonnen | 43% | 33% |
% uit gewonnen | 75% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Fay | Teamspeler | |
Corthals, Yashi | Teamspeler | |
Dreveldt, Fedde van | Teamspeler | |
Nispen, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohammadi, Aresh | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.