Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 06-57671668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B8 |
Uitteam-kleedkamer | D5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.G. (Leonardo) Krijnen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto JO12-2 - Internos JO12-2 | 26 jun. 2021 | 6 - 7 |
Internos JO12-2 - Seolto JO12-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-2 | Seolto JO12-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuers, Daan | Teamspeler | |
Breuers, Floris | Overige staf | Teammanager |
Kannekens, Julian | Teamspeler | |
Rodgers, Keanu | Teamspeler | |
Tetteroo, Ian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie