Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B5 |
Uitteam-kleedkamer | B6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos JO12-3 - Advendo JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-3 | Advendo JO12-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 21 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 33% | 52% |
% thuis gewonnen | 0% | 60% |
% uit gewonnen | 100% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fraanje, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.