Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B5 |
Uitteam-kleedkamer | B6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos JO12-3 - Advendo JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-3 | Advendo JO12-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 26 |
Uit gewonnen | 3 | 13 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 25% | 65% |
% uit gewonnen | 75% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alglany, Mohamed | Teamspeler | |
Jongh, Jean Pierre de | Technische staf | Trainer/coach |
Rouvray, Senne | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie