Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos JO12-2 - Baronie JO12-6 | 28 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO12-2 | Baronie JO12-6 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 52% | 19% |
% thuis gewonnen | 38% | 11% |
% uit gewonnen | 83% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duisenberg, Daniël | Overige staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohammadi, Aresh | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.