Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO12-2 - Internos JO12-1 | 26 nov. 2022 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona JO12-2 | Internos JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Jay van het | Teamspeler | |
Kerstens, Senne | Teamspeler | |
Roks, Jort | Teamspeler | |
Zomeren, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gastel, Amanda van | Overige staf | Teammanager |
Ginneke, Levi van | Teamspeler | |
Krom, Wessel de | Technische staf | Trainer |
Loos, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.