Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO12-2 - Internos JO12-1 | 26 nov. 2022 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona JO12-2 | Internos JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 11 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Stijn de | Technische staf | Trainer/coach |
Oers, Jelle van | Teamspeler | |
Oomen, Milan | Teamspeler | |
Opstal, Sam Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Liam van | Teamspeler | |
Borghouts, Jac | Overige staf | Teammanager |
Borghouts, Jac | Technische staf | Trainer |
Borghouts, Tim | Teamspeler | |
Faas, Jens | Teamspeler | |
Ginneke, Levi van | Teamspeler | |
Krystowczyk, Jakub | Teamspeler | |
Okhuijsen, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.