Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 06-57671668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | B6 |
Uitteam-kleedkamer | D6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Raymond) Sonneveldt | Scheidsrechter |
P.C. (Pim) Jochems | Assistent-scheidsrechter |
C.A.J. (Corné) Derijck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 4 - Gesta 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 0 |
Gesta 2 - Internos 4 | 16 apr. 2023 | 3 - 7 |
Internos 4 - Gesta 2 | 1 okt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos 4 | Gesta 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 80 |
Uit gewonnen | 79 | 50 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 51% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Robin | Teamspeler | |
Aert, Jelmer van | Teamspeler | |
Aert, Niels van | Teamspeler | |
Alphen, Joey van | Teamspeler | |
Dun, Jente van | Teamspeler | |
Dun, Sven van | Teamspeler | |
Elst, Jake | Teamspeler | |
Foesenek, Sjakie | Overige staf | Teammanager |
Hoon, Jeroen de | Teamspeler | |
Jacobs, Ward | Teamspeler | |
Rijsbergen, Floris van | Teamspeler | |
Verschueren, Berry | Teamspeler | |
Vissers, Marijn | Teamspeler | |
Zundert, Olivier van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agougil, Yassine | Teamspeler | |
Aref, Rebaz | Teamspeler | |
Azzarouali, Yassine | Teamspeler | |
Matilda, Jermaine | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.