Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 - Scheids 2 |
Thuisteam-kleedkamer | B6 |
Uitteam-kleedkamer | D6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Raymond) Sonneveldt | Scheidsrechter |
P.C. (Pim) Jochems | Assistent-scheidsrechter |
C.A.J. (Corné) Derijck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 4 - Gesta 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos 4 | Gesta 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 77 |
Uit gewonnen | 75 | 47 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Robin | Teamspeler | |
Aert, Jelmer van | Teamspeler | |
Aert, Niels van | Teamspeler | |
Alphen, Joey van | Teamspeler | |
Dun, Jente van | Teamspeler | |
Dun, Sven van | Teamspeler | |
Elst, Jake | Teamspeler | |
Foesenek, Sjakie | Overige staf | Teammanager |
Hoon, Jeroen de | Teamspeler | |
Jochems, Pim | Teamspeler | |
Rijsbergen, Floris van | Teamspeler | |
Snoeijs, Jochem | Teamspeler | |
Verschueren, Berry | Teamspeler | |
Vissers, Marijn | Teamspeler | |
Zundert, Olivier van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Ron | Teamspeler | |
Berg, Jan v.d. | Teamspeler | |
Bergh, Jacco van den | Teamspeler | |
Derijck, Corné | Teamspeler | |
Frijters, Hans | Teamspeler | |
Kerstens, Barry | Teamspeler | |
Kerstens, JC | Teamspeler | |
Leeuw, Frank de | Teamspeler | |
Linden, Eric van der | Teamspeler | |
Luijten, Tom | Teamspeler | |
Luijten, Tom | Overige staf | Teammanager |
Luykenaar, Joel | Teamspeler | |
Mol, Maikel | Teamspeler | |
Nijssen, Erik | Teamspeler | |
Oers, Michel van | Teamspeler | |
Oers, Mitchel van | Teamspeler | |
Pil, Merijn | Teamspeler | |
Rosendaal, Simon | Teamspeler | |
Steenbakkers, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.