Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 - Scheids 1 |
Thuisteam-kleedkamer | B3 |
Uitteam-kleedkamer | D3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniel) Backx | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA 7 - Internos 3 | 30 okt. 2022 | 5 - 1 |
Internos 3 - JEKA 7 | 19 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos 3 | JEKA 7 |
Thuis gewonnen | 124 | 111 |
Uit gewonnen | 87 | 89 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 59% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Daniel | Teamspeler | |
Backx, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Franck, Floris | Teamspeler | |
Gruijters, Bruno | Technische staf | Trainer |
Gruijters, Freek | Teamspeler | |
Haagh, Simon | Teamspeler | |
Haperen, Timo van | Teamspeler | |
Koenders, Adriaan | Teamspeler | |
Kroezen, Thijs | Teamspeler | |
Lawa, Goof | Teamspeler | |
Lips, Bram | Teamspeler | |
Maltha, Krijn | Teamspeler | |
Marwijk, Bas van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Max | Teamspeler | |
Quirijnen, Wouter | Teamspeler | |
Ruiter, Camiel de | Teamspeler | |
Römer, Thomas | Teamspeler | |
T'Jonck, Job | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agougil, Yassine | Teamspeler | |
Ayrim, Yusuf | Teamspeler | |
Demmers, Aziz | Teamspeler | |
Noori, Faisal | Teamspeler | |
Satari, Omar | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.