Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S6 - Scheids 6 |
Thuisteam-kleedkamer | D5 |
Uitteam-kleedkamer | D4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Dennis) Koopman | Assistent-scheidsrechter |
C.A. (Barry) Kerstens | Scheidsrechter |
T.A.P. (Tom) Luijten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 35+2 - MOC'17 35+2 | 22 sep. 2022 | 1 - 4 |
MOC'17 35+2 - Internos 35+2 | 10 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos 35+2 | MOC'17 35+2 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Martin van | Teamspeler | |
Engh, Hein van den | Teamspeler | |
Hendrickx, Patrick | Teamspeler | |
Hiemstra, Sipke | Teamspeler | |
Koopman, Dennis | Teamspeler | |
Magallon-Drijfholt, Manuel | Teamspeler | |
Poel, Peter v.d. | Teamspeler | |
Wit, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jan v.d. | Teamspeler | |
Kerstens, Barry | Teamspeler | |
Kerstens, JC | Teamspeler | |
Kleemans, Maarten | Teamspeler | |
Luijten, Tom | Overige staf | Teammanager |
Luijten, Tom | Teamspeler | |
Notenboom, Hans | Teamspeler | |
Rosendaal, Simon | Teamspeler | |
Steenbakkers, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.