Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC Breda 2 |
Accommodatienaam | Sportpark TVC Breda |
Adres | Kwakkelhutstraat 102 |
Plaats | 4814KR BREDA |
Telefoonnummer | 076-5148000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | sch - scheids 1 |
Thuisteam-kleedkamer | A - A binnen |
Uitteam-kleedkamer | 3 - 1 buiten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B.C. (Henk) van der Honing | Scheidsrechter |
K.J.J.H. (Kevin) Deckers | Assistent-scheidsrechter |
R.G.J. (Roel) Veltman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 5 - TVC Breda 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 5 |
TVC Breda 2 - Internos 5 | 25 mrt. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC Breda 2 | Internos 5 |
Thuis gewonnen | 99 | 96 |
Uit gewonnen | 85 | 80 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mark van den | Teamspeler | |
Boender, Marco | Teamspeler | |
Boender, Marco | Overige staf | Teammanager |
Brand, Lars | Teamspeler | |
Brand, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dielissen, Marcel | Teamspeler | |
Dorst, Joris van | Teamspeler | |
Franken, Bas | Teamspeler | |
Hayes, Tom | Teamspeler | |
Hermus, Jan | Teamspeler | |
Hoeve, Dennis | Teamspeler | |
Hoeve, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hooven, Erwin van den | Teamspeler | |
Horvest, Jack | Teamspeler | |
Klep, Ronald | Teamspeler | |
Knubben, Mike | Teamspeler | |
Kortsmit, Niels | Teamspeler | |
Lee, So | Teamspeler | |
Luytgaarden, Pascal van de | Teamspeler | |
Maas, Kevin | Teamspeler | |
Meesters, Matthew | Teamspeler | |
Mol, Jesse | Teamspeler | |
Nijnatten, Nick van | Teamspeler | |
Ouweland, Björn | Teamspeler | |
Poppel, Geert van | Teamspeler | |
Schrauwen, Koen | Teamspeler | |
Toledo, Lars van | Teamspeler | |
Toledo, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Veltman, Gijs | Teamspeler | |
Veltman, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Teamspeler | |
Vierhout, Tim | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Zeelst, Lennart van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Davy van | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, John van den | Technische staf | Trainer/coach |
Blom, Maarten | Teamspeler | Keeper |
Bragt, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Colella, Indy | Teamspeler | Aanvaller |
Damen, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elburg, Thijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Florussen, Tygo | Teamspeler | Aanvaller |
Frerejean, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Luuk de | Teamspeler | Verdediger |
Graumans, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Gürel, Sefer | Teamspeler | Verdediger |
Hassel, Dennie van | Teamspeler | Verdediger |
Huygevoort, Evert van | Teamspeler | Aanvaller |
IJpelaar, Renaldo | Teamspeler | Aanvaller |
Jongeneel, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Leesmans, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Luchtenberg, Jordi | Teamspeler | Middenvelder |
Luhulima, Raphael | Teamspeler | Middenvelder |
Pelt, Rob van | Teamspeler | Verdediger |
Siriwet, Foek | Teamspeler | Middenvelder |
UitdeHaag, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Widt, Jordy de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.