Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC Breda 2 |
Accommodatienaam | Sportpark TVC Breda |
Adres | Kwakkelhutstraat 102 |
Plaats | 4814KR BREDA |
Telefoonnummer | 076-5148000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | sch - scheids 1 |
Thuisteam-kleedkamer | A - A binnen |
Uitteam-kleedkamer | 3 - 1 buiten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B.C. (Henk) van der Honing | Scheidsrechter |
K.J.J.H. (Kevin) Deckers | Assistent-scheidsrechter |
R.G.J. (Roel) Veltman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 5 - TVC Breda 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 5 |
TVC Breda 2 - Internos 5 | 25 mrt. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC Breda 2 | Internos 5 |
Thuis gewonnen | 96 | 94 |
Uit gewonnen | 80 | 79 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lars | Teamspeler | |
Dielissen, Marcel | Teamspeler | |
Dorst, Joris van | Teamspeler | |
Haperen, Niels van | Teamspeler | |
Hayes, Tom | Teamspeler | |
Hooven, Erwin van den | Technische staf | |
Horvest, Jack | Teamspeler | |
Klep, Ronald | Teamspeler | |
Kooten, Bart van | Teamspeler | |
Kruis, Sander | Teamspeler | |
Lee, So | Teamspeler | |
Mertens, Bjorn | Teamspeler | |
Mertens, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Poppel, Geert van | Teamspeler | |
Roozendaal, Kevin van | Teamspeler | |
Schrauwen, Koen | Teamspeler | |
Tuller, Menno | Teamspeler | |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Veltman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Teamspeler | |
Vierhout, Tim | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Teamspeler | |
Zeelst, Lennart van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Joshua | Teamspeler | |
Beers, Davy van | Teamspeler | |
Berg, John van den | Teamspeler | |
Berg, John van den | Technische staf | Trainer/coach |
Blom, Maarten | Teamspeler | |
Bragt, Jeffrey van | Teamspeler | |
Bragt, Kevin van | Teamspeler | |
Colella, Indy | Teamspeler | |
Damen, Dennis | Teamspeler | |
Damen, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Damen, Marnix | Teamspeler | |
Elburg, Thijs van | Teamspeler | |
Frerejean, Wessel | Teamspeler | |
Graaf, Luuk de | Teamspeler | |
Gray, Rhys | Teamspeler | |
Hassel, Dennie van | Teamspeler | |
Houke, Fabian | Teamspeler | |
Huygevoort, Evert van | Teamspeler | |
Jongeneel, Jeroen | Teamspeler | |
Leesmans, Nick | Teamspeler | |
Pelt, Rob van | Teamspeler | |
UitdeHaag, Tim | Teamspeler | |
Vossen, Juul | Teamspeler | |
Widt, Jordy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.