Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Hoekschop |
Adres | Bloemendaalse Zeedijk 2 B |
Plaats | 4765BP ZEVENBERGSCHEN HOEK |
Telefoonnummer | 0168-452983 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frederiek) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.C.M. (Jos) Nollen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 4 - DHV 2 | 27 okt. 2007 | 7 - 0 |
DHV 2 - Internos 4 | 29 mrt. 2008 | 2 - 7 |
DHV 2 - Internos 4 | 1 nov. 2008 | 4 - 4 |
Internos 4 - DHV 2 | 4 apr. 2009 | 3 - 0 |
Internos 4 - DHV 2 | 9 dec. 2017 | 2 - 8 |
DHV 2 - Internos 4 | 28 sep. 2019 | 3 - 3 |
Internos 4 - DHV 2 | 11 sep. 2021 | 3 - 2 |
DHV 2 - Internos 4 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Internos 4 - DHV 2 | 15 apr. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHV 2 | Internos 4 |
Thuis gewonnen | 104 | 96 |
Uit gewonnen | 85 | 69 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenakkers, Patrick | Teamspeler | |
Broek, Michael van den | Teamspeler | |
Broek, Michael van den | Overige staf | Teammanager |
Kooten, Bart van | Teamspeler | |
Linschooten, Robbert | Teamspeler | |
Linschooten, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Erik | Teamspeler | |
Ros, Rick | Teamspeler | |
Spyra, Boian | Teamspeler | |
Verbraak, Thomas | Teamspeler | |
Verbraak, Youri | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Martijn | Teamspeler | |
Vermeulen, Frederiek | Teamspeler | |
Vlam, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldijk, Xander | Teamspeler | |
Aarst, Nasser van | Teamspeler | |
Collazos Barrera, Santiago | Teamspeler | |
Geloof, Xander van | Teamspeler | |
Graaf, Brian de | Teamspeler | |
Huizer, Nick | Teamspeler | |
Klundert, Martin van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kortsmit, Thierry | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lormann, Dalyan | Teamspeler | |
Luijkx, Jessy | Teamspeler | |
Meeuwissen, Gijs | Teamspeler | |
Meeuwissen, Teun | Teamspeler | |
Peer, Lars van | Teamspeler | |
Roelandt, Kjeld | Teamspeler | |
Rond, Jurre de | Teamspeler | |
Schalken, Giovanni | Teamspeler | |
Serdar, Volkan | Teamspeler | |
Soeters, Leon | Technische staf | Video/data-analist |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.