Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Hoekschop |
Adres | Bloemendaalse Zeedijk 2 B |
Plaats | 4765BP ZEVENBERGSCHEN HOEK |
Telefoonnummer | 0168-452983 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frederiek) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.C.M. (Jos) Nollen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 4 - DHV 2 | 27 okt. 2007 | 7 - 0 |
DHV 2 - Internos 4 | 29 mrt. 2008 | 2 - 7 |
DHV 2 - Internos 4 | 1 nov. 2008 | 4 - 4 |
Internos 4 - DHV 2 | 4 apr. 2009 | 3 - 0 |
Internos 4 - DHV 2 | 9 dec. 2017 | 2 - 8 |
DHV 2 - Internos 4 | 28 sep. 2019 | 3 - 3 |
Internos 4 - DHV 2 | 11 sep. 2021 | 3 - 2 |
DHV 2 - Internos 4 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHV 2 | Internos 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 93 |
Uit gewonnen | 80 | 66 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenakkers, Patrick | Teamspeler | |
Broek, Michael van den | Teamspeler | |
Eekelen, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Linschooten, Robbert | Teamspeler | |
Nijssen, Erik | Teamspeler | |
Ros, Rick | Teamspeler | |
Spyra, Boian | Teamspeler | |
Verbraak, Thomas | Teamspeler | |
Verbraak, Toon | Overige staf | Teammanager |
Verbraak, Youri | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Martijn | Teamspeler | |
Vermeulen, Frederiek | Teamspeler | |
Vlam, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Max van den | Teamspeler | |
Brink, Tom van den | Teamspeler | |
Geloof, Albert van | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Brian de | Teamspeler | |
Klundert, Martin van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kortsmit, Dennis | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lormann, Dalyan | Teamspeler | |
Lormann, Derin | Teamspeler | |
Maas, Benjamin | Teamspeler | |
Meeuwissen, Gijs | Teamspeler | |
Oosterhout, Jarrik van | Teamspeler | |
Oosterhout, Thieme van | Teamspeler | |
Pals, Freek | Teamspeler | |
Rond, Jurre de | Teamspeler | |
Soeters, Leon | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.