Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.G.J. (Roel) Veltman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) vd Velden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 3 - Internos 5 | 27 okt. 2012 | 2 - 2 |
Internos 5 - DSE 3 | 6 apr. 2013 | 1 - 5 |
DSE 3 - Internos 5 | 17 sep. 2016 | 2 - 3 |
Internos 5 - DSE 3 | 4 mrt. 2017 | 3 - 3 |
Internos 5 - DSE 3 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
DSE 3 - Internos 5 | 15 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 3 | Internos 5 |
Thuis gewonnen | 106 | 94 |
Uit gewonnen | 71 | 79 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lars | Teamspeler | |
Dielissen, Marcel | Teamspeler | |
Dorst, Joris van | Teamspeler | |
Haperen, Niels van | Teamspeler | |
Hayes, Tom | Teamspeler | |
Hooven, Erwin van den | Technische staf | |
Horvest, Jack | Teamspeler | |
Klep, Ronald | Teamspeler | |
Kooten, Bart van | Teamspeler | |
Kruis, Sander | Teamspeler | |
Lee, So | Teamspeler | |
Mertens, Bjorn | Teamspeler | |
Mertens, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Poppel, Geert van | Teamspeler | |
Roozendaal, Kevin van | Teamspeler | |
Schrauwen, Koen | Teamspeler | |
Tuller, Menno | Teamspeler | |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Veltman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Teamspeler | |
Vierhout, Tim | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Teamspeler | |
Zeelst, Lennart van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Beemd, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Teamspeler | |
Floren, Dirk | Teamspeler | |
Foesenek, Gerwin | Teamspeler | |
Gils, Niels van | Teamspeler | |
Halteren, Kevin van | Teamspeler | |
Kleinis, Ronnie | Teamspeler | |
Klijs, Sven | Teamspeler | |
Krak, Tomas | Teamspeler | |
Lambregts, Willem | Teamspeler | |
Langen, Bram | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Matthijs | Teamspeler | |
Luijten, Tom | Teamspeler | |
Mathijssen, Corné | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeffrey | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Roland van | Teamspeler | |
Prins, Nico | Teamspeler | |
Velden, Mark vd | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.