Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.G.J. (Roel) Veltman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) vd Velden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE 3 - Internos 5 | 27 okt. 2012 | 2 - 2 |
Internos 5 - DSE 3 | 6 apr. 2013 | 1 - 5 |
DSE 3 - Internos 5 | 17 sep. 2016 | 2 - 3 |
Internos 5 - DSE 3 | 4 mrt. 2017 | 3 - 3 |
Internos 5 - DSE 3 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
DSE 3 - Internos 5 | 15 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE 3 | Internos 5 |
Thuis gewonnen | 108 | 96 |
Uit gewonnen | 72 | 80 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mark van den | Teamspeler | |
Boender, Marco | Teamspeler | |
Boender, Marco | Overige staf | Teammanager |
Brand, Lars | Teamspeler | |
Brand, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dielissen, Marcel | Teamspeler | |
Dorst, Joris van | Teamspeler | |
Franken, Bas | Teamspeler | |
Hayes, Tom | Teamspeler | |
Hermus, Jan | Teamspeler | |
Hoeve, Dennis | Teamspeler | |
Hoeve, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hooven, Erwin van den | Teamspeler | |
Horvest, Jack | Teamspeler | |
Klep, Ronald | Teamspeler | |
Knubben, Mike | Teamspeler | |
Kortsmit, Niels | Teamspeler | |
Lee, So | Teamspeler | |
Luytgaarden, Pascal van de | Teamspeler | |
Maas, Kevin | Teamspeler | |
Meesters, Matthew | Teamspeler | |
Mol, Jesse | Teamspeler | |
Nijnatten, Nick van | Teamspeler | |
Ouweland, Björn | Teamspeler | |
Poppel, Geert van | Teamspeler | |
Schrauwen, Koen | Teamspeler | |
Toledo, Lars van | Teamspeler | |
Toledo, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Veltman, Gijs | Teamspeler | |
Veltman, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Teamspeler | |
Vierhout, Tim | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Zeelst, Lennart van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Beemd, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Teamspeler | |
Floren, Dirk | Teamspeler | |
Foesenek, Gerwin | Teamspeler | |
Gils, Niels van | Teamspeler | |
Halteren, Kevin van | Teamspeler | |
Kleinis, Ronnie | Teamspeler | |
Klijs, Sven | Teamspeler | |
Krak, Tomas | Teamspeler | |
Lambregts, Willem | Teamspeler | |
Langen, Bram | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Matthijs | Teamspeler | |
Mathijssen, Corné | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeffrey | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Roland van | Teamspeler | |
Prins, Nico | Teamspeler | |
Tunnisen, Michel | Teamspeler | |
Velden, Mark vd | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.