Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Saskia van | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Ma | 18:30 - 20:00 | 5 voor | B3 |
Do | 18:30 - 20:00 | 6 voor | B3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 9 | |
2 | MOC'17 JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | WVV'67 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 36 | -30 | 3 | |
4 | Hoeven JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
2 | Alliance JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Victoria'03 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
4 | Rood-Wit W JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Internos JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
6 | SC Gastel JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
7 | DIOZ JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
8 | De Fendert JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
9 | SC Kruisland JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
10 | DSE JO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Virtus JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | De Schutters JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JEKA JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Rik van | Teamspeler | |
Geel, Tijn van | Teamspeler | |
Grosfeld, Morris | Teamspeler | |
Hoff, Calvin van het | Teamspeler | |
Vermeulen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.