Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijtmans, Brian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Di | 18:30 - 20:00 | 6 voor | B8 |
Do | 18:03 - 20:00 | 7 voor | B8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zundert JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | Internos JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
3 | METO JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 9 | |
4 | DSE JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | |
5 | Tholense Boys JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | Nieuw Borgvliet JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
7 | DBGC JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
8 | MOC'17 JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
9 | DVO'60 JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
10 | RSV JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
11 | Rood-Wit W JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | -20 | 1 | |
12 | MOC'17 JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 9 | |
2 | JEKA JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | Zundert JO13-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
4 | Unitas'30 JO13-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Internos JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cas | Teamspeler | |
Cadsand, Jesse van | Teamspeler | Doelverdediger |
Ha, Boet van der | Teamspeler | Verdediger |
Ha, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
Kats, Leroy | Teamspeler | Verdediger |
Marijnissen, Mickeal | Teamspeler | Aanvaller |
Regt, Luuk de | Teamspeler | Middenvelder |
Wouters, Tobi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.