Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorp, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Luijtgaarden, Corne van de | Technische staf | |
Luijtgaarden, Tim v.d. | Overige staf | Teammanager |
Straten, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Wo | 20:15 - 21:45 | 7 achter | B7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
2 | DIA 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Internos Za8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | WDS'19 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Thom van | Teamspeler | |
Bastiaansen, Glenn | Teamspeler | |
Dijke, Bart van | Teamspeler | |
Farhoudi, Nima | Teamspeler | |
Geleijns, Ferry | Teamspeler | |
Goossens, Kenny | Teamspeler | |
Gorp, Thijs van | Teamspeler | |
Homs, Styn | Teamspeler | |
Langen, Christian | Teamspeler | |
Leeuw, Sven de | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Tim v.d. | Teamspeler | |
Marijnissen, Jasper | Teamspeler | |
Pouwels, Michiel | Teamspeler | |
Reijnaars, Romain | Teamspeler | |
Straten, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.