Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Martino | Overige staf | Teammanager |
Rook, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Ma | 20:15 - 21:30 | 7 achter | D6 |
Wo | 20:15 - 21:30 | 7 voor | D6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 9 | |
2 | Unitas'30 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | DSE 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
4 | Internos Za11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allouchi, Ibrahim El | Teamspeler | Aanvaller |
Betjes, Cédric | Teamspeler | Middenvelder |
Bogers, Martino | Teamspeler | Middenvelder |
Hes, Bob | Teamspeler | Middenvelder |
Laurijsse, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Mathon, Oscar | Teamspeler | Aanvaller |
Mensah, Meshach | Teamspeler | Verdediger |
Rook, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Rook, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.