Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Marco | Overige staf | Teammanager |
Brand, Lars | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Toledo, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Veltman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Willers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo | 20:00 - 21:30 | 6 voor | B8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Alliance 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Virtus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | De Fendert 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Internos Za5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | VVC'68 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SEOLTO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
9 | DSE 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | DVO'60 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Kogelvangers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | SC Gastel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprundel 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Internos Za5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | Unitas'30 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | DSE 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mark van den | Teamspeler | |
Boender, Marco | Teamspeler | |
Boot, Gijs | Teamspeler | |
Brand, Lars | Teamspeler | |
Dielissen, Marcel | Teamspeler | |
Dorst, Joris van | Teamspeler | |
Franken, Bas | Teamspeler | |
Hayes, Tom | Teamspeler | |
Hermus, Jan | Teamspeler | |
Hoeve, Dennis | Teamspeler | |
Hooven, Erwin van den | Teamspeler | |
Horvest, Jack | Teamspeler | |
Klep, Ronald | Teamspeler | |
Knubben, Mike | Teamspeler | |
Kortsmit, Niels | Teamspeler | |
Lee, So | Teamspeler | |
Luytgaarden, Pascal van de | Teamspeler | |
Maas, Kevin | Teamspeler | |
Meesters, Matthew | Teamspeler | |
Mol, Jesse | Teamspeler | |
Nijnatten, Nick van | Teamspeler | |
Ouweland, Björn | Teamspeler | |
Poppel, Geert van | Teamspeler | |
Schrauwen, Koen | Teamspeler | |
Toledo, Lars van | Teamspeler | |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Veltman, Gijs | Teamspeler | |
Veltman, Roel | Teamspeler | |
Vierhout, Tim | Teamspeler | |
Visschers, Jurre | Teamspeler | |
Willers, Pieter | Teamspeler | |
Zeelst, Lennart van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.